The 2013 Mooresville Middle Red Imp Track Team
| J.C. Altman | Matt Koehler |
| Colton Bavery | Cole Kurfees |
| Dylan Bean | Doug Love |
| Tony Birchett | Steven Lown |
| Jeff Blake | Andrew Mauney |
| Thornton Blocker | Kyle Mendoza |
| Eyan Bowers | Zach Mercer |
| Bradley Brandt | Isaiah Moore |
| Jamari Caldwell | K.J. Moore-Hall |
| Franklin Christie | TaJohn Pinkston |
| Devion Coleman | Ethan Pratt |
| Dominic Corolla | Joel Ramos |
| Jay Davis | Chavis Rios |
| Jace Donaldson | Josh Rusmisel |
| Luke Edwards | Jakob Schall |
| Chris Eyer | Tim Sellers |
| Karsten Gooding | Noah Shaw |
| Hunter Groves | Cameron Shipp |
| L.H.Heppner | Tysen Stephenson |
| Aedon Johnson | DeAndre Teasley |
| Jaleel Johnson | Bryson Towns |
| Sam Johnson | Thomas Voos |
| Nick Klinker |
Coaches: Mr. and Mrs. Patterson
Back to MMS Track